Запчасти ТО

5 713 товаров
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 032 743 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X5 (E53) 3.0 d кроссовер 05/2001 - 12/2003 135 184 2925
BMW X5 (E53) 3.0 i кроссовер 05/2000 - 12/2006 163 222 2979
BMW X5 (E53) 3.0 d кроссовер 12/2003 - 12/2006 160 218 2993
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1T1 998 002 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI фургон 05/2010 - 05/2015 77 105 1197
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI фургон 11/2010 - 05/2015 81 110 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel универсал 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel фургон 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion фургон 12/2010 - Наст. время 62 85 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 11/2010 - Наст. время 62 85 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion универсал 11/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion фургон 11/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 63 86 1197
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V универсал 11/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI универсал 08/2010 - Наст. время 55 75 1598
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI универсал 08/2010 - Наст. время 75 102 1598
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI фургон 09/2010 - Наст. время 63 86 1197
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI фургон 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI фургон 08/2010 - Наст. время 55 75 1598
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion фургон 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V фургон 11/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI фургон 08/2010 - Наст. время 75 102 1598
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI фургон 05/2010 - 05/2015 66 90 1598
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI фургон 05/2010 - 05/2015 77 105 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 730 302 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti фургон 12/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost фургон 12/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost фургон 12/2010 - Наст. время 134 182 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi фургон 12/2010 - Наст. время 120 163 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi фургон 02/2011 - Наст. время 103 140 1997
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 255 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL CORSA D 1.4 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 66 90 1364
OPEL CORSA D 1.6 Turbo хетчбэк 06/2011 - Наст. время 155 211 1598
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V хетчбэк 09/2000 - 12/2007 43 58 973
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V хетчбэк 09/2000 - 12/2007 55 75 1199
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 хетчбэк 09/2000 - 06/2003 43 58 973
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 хетчбэк 09/2000 - 12/2009 55 75 1199
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.8 хетчбэк 09/2000 - 12/2009 92 125 1796
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI хетчбэк 09/2000 - 12/2009 55 75 1686
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DI хетчбэк 09/2000 - 12/2009 48 65 1686
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 хетчбэк 08/2003 - 12/2007 44 60 998
OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI хетчбэк 08/2003 - 12/2007 51 70 1248
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI хетчбэк 06/2003 - 12/2009 51 70 1248
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI хетчбэк 06/2003 - 12/2009 74 100 1686
OPEL TIGRA TwinTop 1.8 кабриолет 06/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport хетчбэк 07/2004 - 12/2009 59 80 1229
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport хетчбэк 07/2004 - 12/2007 59 80 1229
OPEL TIGRA TwinTop 1.3 CDTI кабриолет 06/2004 - Наст. время 51 69 1248
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport хетчбэк 06/2003 - 12/2009 66 90 1364
OPEL COMBO Tour 1.4 фургон 10/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL CORSA D 1.0 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 44 60 998
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M3 998 002 A VAG 1 Дата производства: от 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI фургон 09/1995 - 03/2010 66 90 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 фургон 09/1995 - 03/2010 85 115 1984
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V фургон 09/1997 - 03/2010 110 150 1781
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V фургон 04/2000 - 03/2010 150 204 2792
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI фургон 04/2000 - 03/2010 85 115 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion фургон 04/2000 - 03/2010 150 204 2792
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion фургон 04/2000 - 03/2010 85 115 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M0 955 425 F VAG 2 Дата производства: по 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI фургон 09/1995 - 03/2010 66 90 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 фургон 09/1995 - 03/2010 85 115 1984
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V фургон 09/1997 - 03/2010 110 150 1781
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V фургон 04/2000 - 03/2010 150 204 2792
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI фургон 04/2000 - 03/2010 85 115 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion фургон 04/2000 - 03/2010 150 204 2792
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion фургон 04/2000 - 03/2010 85 115 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 163 820 00 45 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) кроссовер 02/1998 - 08/2002 160 218 3199
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) кроссовер 02/1998 - 06/2005 110 150 2295
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) кроссовер 02/1998 - 06/2005 200 272 4266
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) кроссовер 12/1999 - 06/2005 120 163 2685
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) кроссовер 02/2000 - 06/2005 255 347 5439
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 400 CDI (163.128) кроссовер 09/2001 - 06/2005 184 250 3996
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) кроссовер 09/2001 - 06/2005 215 292 4966
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) кроссовер 08/2002 - 06/2005 180 245 3724
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 251 820 07 45 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) кроссовер 07/2005 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) кроссовер 07/2005 - Наст. время 225 306 4966
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) кроссовер 07/2005 - 07/2009 140 190 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) кроссовер 07/2005 - 07/2009 165 224 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) кроссовер 01/2006 - Наст. время 375 510 6208
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) кроссовер 09/2006 - Наст. время 250 340 4663
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) кроссовер 09/2006 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) кроссовер 09/2006 - 05/2009 225 306 3996
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) кроссовер 09/2006 - 05/2009 165 224 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) кроссовер 02/2006 - 09/2009 225 306 3996
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) кроссовер 12/2007 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) кроссовер 05/2009 - Наст. время 165 224 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) кроссовер 05/2009 - Наст. время 225 306 3996
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) кроссовер 07/2009 - Наст. время 140 190 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) кроссовер 07/2009 - Наст. время 165 224 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic кроссовер 09/2009 - Наст. время 155 211 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) кроссовер 09/2009 - Наст. время 225 306 3996
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) кроссовер 02/2010 - Наст. время 150 204 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) кроссовер 02/2010 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) кроссовер 12/2009 - Наст. время 155 211 2987
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 8Z1 955 425 F VAG 1 Номер шасси: от 8Z-2-000 001
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI хетчбэк 02/2000 - 08/2005 55 75 1422
AUDI A2 (8Z0) 1.4 хетчбэк 02/2000 - 08/2005 55 75 1390
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI хетчбэк 03/2001 - 08/2005 45 61 1191
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI хетчбэк 05/2002 - 08/2005 81 110 1598
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI хетчбэк 11/2003 - 08/2005 66 90 1422
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 8Z1 955 425 C VAG 1 Номер шасси: по 8Z-1-070 000
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI хетчбэк 02/2000 - 08/2005 55 75 1422
AUDI A2 (8Z0) 1.4 хетчбэк 02/2000 - 08/2005 55 75 1390
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI хетчбэк 03/2001 - 08/2005 45 61 1191
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI хетчбэк 05/2002 - 08/2005 81 110 1598
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI хетчбэк 11/2003 - 08/2005 66 90 1422
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 034 739 BMW 1 Дата производства: по 2011/10
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X5 (E70) xDrive 30 d кроссовер 09/2010 - 06/2013 180 245 2993
BMW X5 (E70) xDrive 40 d кроссовер 09/2010 - 06/2013 225 306 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 i кроссовер 09/2010 - 06/2013 225 306 2979
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d кроссовер 10/2010 - 06/2014 225 306 2993
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid кроссовер 10/2010 - 06/2014 357 485 4395
BMW X5 (E70) xDrive 50 i кроссовер 06/2010 - 06/2013 300 408 4395
BMW X5 (E70) 3.0 si кроссовер 02/2007 - 09/2008 200 272 2996
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive кроссовер 02/2007 - 09/2008 261 355 4799
BMW X5 (E70) 3.0 d кроссовер 02/2007 - 09/2008 173 235 2993
BMW X5 (E70) 3.0 sd кроссовер 09/2007 - 02/2009 210 286 2993
BMW X6 (E71, E72) 35 i кроссовер 05/2008 - 08/2008 225 306 2979
BMW X6 (E71, E72) 50 i кроссовер 05/2008 - 06/2014 300 408 4395
BMW X6 (E71, E72) 30 d кроссовер 05/2008 - 08/2008 173 235 2993
BMW X6 (E71, E72) 35 d кроссовер 05/2008 - 08/2008 210 286 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 d кроссовер 09/2008 - 06/2013 210 286 2993
BMW X5 (E70) M кроссовер 09/2009 - 06/2013 408 555 4395
BMW X6 (E71, E72) M кроссовер 09/2009 - 06/2014 408 555 4395
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 282 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ZAFIRA B Van 1.7 CDTI фургон 01/2008 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ZAFIRA B Van 1.8 фургон 07/2005 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ZAFIRA B Van 1.7 CDTI фургон 01/2008 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 фургон 07/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 фургон 07/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 фургон 07/2005 - Наст. время 110 150 2198
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI фургон 07/2005 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI фургон 07/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 фургон 01/2006 - Наст. время 177 241 1998
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 фургон 01/2008 - Наст. время 85 115 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 038 893 BMW 1 Дата производства: от 2011/10
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X5 (E70) xDrive 30 d кроссовер 09/2010 - 06/2013 180 245 2993
BMW X5 (E70) xDrive 40 d кроссовер 09/2010 - 06/2013 225 306 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 i кроссовер 09/2010 - 06/2013 225 306 2979
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d кроссовер 10/2010 - 06/2014 225 306 2993
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid кроссовер 10/2010 - 06/2014 357 485 4395
BMW X5 (E70) xDrive 50 i кроссовер 06/2010 - 06/2013 300 408 4395
BMW X5 (E70) 3.0 si кроссовер 02/2007 - 09/2008 200 272 2996
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive кроссовер 02/2007 - 09/2008 261 355 4799
BMW X5 (E70) 3.0 d кроссовер 02/2007 - 09/2008 173 235 2993
BMW X5 (E70) 3.0 sd кроссовер 09/2007 - 02/2009 210 286 2993
BMW X6 (E71, E72) 35 i кроссовер 05/2008 - 08/2008 225 306 2979
BMW X6 (E71, E72) 50 i кроссовер 05/2008 - 06/2014 300 408 4395
BMW X6 (E71, E72) 30 d кроссовер 05/2008 - 08/2008 173 235 2993
BMW X6 (E71, E72) 35 d кроссовер 05/2008 - 08/2008 210 286 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 d кроссовер 09/2008 - 06/2013 210 286 2993
BMW X5 (E70) M кроссовер 09/2009 - 06/2013 408 555 4395
BMW X6 (E71, E72) M кроссовер 09/2009 - 06/2014 408 555 4395
Узнать цену
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.